股东户数降幅榜:4股最新股东户数降逾一成
187只股公布截至8月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有105只,降幅居前的是中兴商业、德迈仕、侨源股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有629家、590家、549家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有187家公司公布了截至8月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:29%跑赢沪指
(资料图)
证券时报•数据宝对上一期(7月31日)筹码集中股监测显示,这些股7月21日以来平均下跌2.29%,走势弱于同期沪指表现(上涨0.62%),其中,29%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,精测电子涨幅最高,7月21日以来累计上涨9.47%,涨幅居前的还有东方雨虹、神火股份等。
4股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有187只个股公布了8月10日股东户数,与上期(7月31日)相比,股东户数下降的有105只。其中股东户数降幅超一成的有4只。
股东户数降幅最多的是中兴商业,截至8月10日最新股东户数为24000户,较7月31日下降20.00%,筹码集中以来该股累计下跌18.89%,累计换手率为46.43%,期间主力资金净流出605.22万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为4500.00万元~5900.00万元,同比变动87.63%~146.01%。
其次是德迈仕,截至8月10日最新股东户数为24400户,较7月31日下降19.74%,筹码集中以来该股累计下跌9.85%,累计换手率为130.34%,期间主力资金净流出8115.59万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月1日以来平均下跌3.48%,涨幅居前的有美能能源、尚太科技、宏创控股等,分别上涨19.28%、8.09%、6.80%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、汽车等行业最为集中,分别有15只、12只、8只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有7股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是亚翔集成,净利润同比变动幅度为236.66%。有4股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券、百龙创园,增幅为22.14%、16.12%。公布上半年业绩预告的共有33只。业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000715 | 中兴商业 | 24000 | -20.00 | -18.89 | 商贸零售 |
301007 | 德迈仕 | 24400 | -19.74 | -9.85 | 汽车 |
301286 | 侨源股份 | 3709 | -14.83 | -2.37 | 基础化工 |
002363 | 隆基机械 | 42023 | -11.46 | -13.60 | 汽车 |
002368 | 太极股份 | 36433 | -9.76 | 0.52 | 计算机 |
300983 | 尤安设计 | 17647 | -8.76 | -6.04 | 建筑装饰 |
300114 | 中航电测 | 63446 | -8.57 | -14.98 | 国防军工 |
002941 | 新疆交建 | 42166 | -7.65 | 3.75 | 建筑装饰 |
001301 | 尚太科技 | 25167 | -7.50 | 8.09 | 电力设备 |
301108 | 洁雅股份 | 9476 | -5.87 | -5.22 | 美容护理 |
301013 | 利和兴 | 13647 | -5.86 | -1.10 | 机械设备 |
003027 | 同兴环保 | 19170 | -5.67 | -7.87 | 环保 |
601086 | 国芳集团 | 35904 | -5.56 | -15.51 | 商贸零售 |
301311 | 昆船智能 | 22865 | -5.18 | -12.12 | 机械设备 |
002596 | 海南瑞泽 | 63312 | -5.15 | -7.10 | 建筑材料 |
002271 | 东方雨虹 | 142885 | -4.63 | -6.55 | 建筑材料 |
301215 | 中汽股份 | 40076 | -4.52 | -9.69 | 汽车 |
001238 | 浙江正特 | 12078 | -4.48 | -4.34 | 轻工制造 |
603955 | 大千生态 | 8518 | -4.42 | -4.19 | 建筑装饰 |
002357 | 富临运业 | 20059 | -4.21 | -5.81 | 交通运输 |
300230 | 永利股份 | 22300 | -4.16 | -5.00 | 基础化工 |
000042 | 中洲控股 | 16473 | -4.10 | -2.94 | 房地产 |
000548 | 湖南投资 | 51614 | -4.03 | -3.37 | 交通运输 |
002510 | 天汽模 | 63415 | -3.97 | -4.44 | 汽车 |
002895 | 川恒股份 | 39950 | -3.91 | -6.84 | 基础化工 |
002379 | 宏创控股 | 30190 | -3.68 | 6.80 | 有色金属 |
001299 | 美能能源 | 18659 | -3.66 | 19.28 | 公用事业 |
301279 | 金道科技 | 8283 | -3.64 | -0.74 | 机械设备 |
002162 | 悦心健康 | 65113 | -3.59 | -3.22 | 轻工制造 |
605016 | 百龙创园 | 7286 | -3.56 | 1.57 | 基础化工 |
300860 | 锋尚文化 | 8509 | -3.53 | -2.98 | 社会服务 |
301043 | 绿岛风 | 7067 | -3.42 | -4.65 | 机械设备 |
600575 | 淮河能源 | 45383 | -3.35 | -3.72 | 煤炭 |
001202 | 炬申股份 | 10334 | -3.10 | -5.23 | 交通运输 |
000401 | 冀东水泥 | 95496 | -3.08 | -2.08 | 建筑材料 |
300602 | 飞荣达 | 22463 | -3.08 | 5.87 | 电子 |
000631 | 顺发恒业 | 28714 | -3.07 | -3.73 | 房地产 |
300634 | 彩讯股份 | 34082 | -2.95 | 5.95 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 55983 | -2.93 | -4.94 | 机械设备 |
002039 | 黔源电力 | 18866 | -2.81 | -1.14 | 公用事业 |
301068 | 大地海洋 | 3295 | -2.77 | -4.63 | 环保 |
301028 | 东亚机械 | 17384 | -2.70 | -5.02 | 机械设备 |
301226 | 祥明智能 | 10864 | -2.69 | -3.31 | 电力设备 |
301092 | 争光股份 | 13090 | -2.63 | 2.07 | 基础化工 |
605098 | 行动教育 | 5457 | -2.52 | -2.18 | 社会服务 |
003041 | 真爱美家 | 8683 | -2.45 | -4.63 | 纺织服饰 |
000686 | 东北证券 | 90285 | -2.42 | 4.07 | 非银金融 |
301122 | 采纳股份 | 5179 | -2.41 | 3.14 | 医药生物 |
000036 | 华联控股 | 42590 | -2.24 | -3.41 | 房地产 |
300337 | 银邦股份 | 40435 | -2.22 | -6.57 | 有色金属 |
002859 | 洁美科技 | 13106 | -2.18 | -5.99 | 电子 |
002222 | 福晶科技 | 66489 | -2.17 | -3.21 | 电子 |
300427 | *ST红相 | 18445 | -2.12 | -3.38 | 电力设备 |
002302 | 西部建设 | 55133 | -2.07 | -2.98 | 建筑材料 |
300994 | 久祺股份 | 9530 | -1.91 | -7.04 | 汽车 |
002705 | 新宝股份 | 25512 | -1.91 | -6.26 | 家用电器 |
300998 | 宁波方正 | 6465 | -1.90 | -5.13 | 汽车 |
603421 | 鼎信通讯 | 16558 | -1.90 | 6.06 | 通信 |
600862 | 中航高科 | 54458 | -1.83 | -2.26 | 国防军工 |
301070 | 开勒股份 | 4750 | -1.78 | 1.13 | 机械设备 |
002060 | 粤水电 | 97492 | -1.75 | -3.98 | 公用事业 |
002413 | 雷科防务 | 115825 | -1.70 | -2.44 | 国防军工 |
002224 | 三力士 | 46053 | -1.64 | -4.27 | 基础化工 |
300699 | 光威复材 | 55973 | -1.63 | -9.03 | 国防军工 |
002971 | 和远气体 | 11278 | -1.60 | -2.61 | 基础化工 |
002695 | 煌上煌 | 41866 | -1.52 | -4.33 | 食品饮料 |
000886 | 海南高速 | 57199 | -1.48 | -3.83 | 房地产 |
000728 | 国元证券 | 109665 | -1.42 | 3.12 | 非银金融 |
002282 | 博深股份 | 23668 | -1.38 | -3.73 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 14283 | -1.38 | -2.89 | 机械设备 |
002451 | 摩恩电气 | 36390 | -1.38 | 2.08 | 电力设备 |
603227 | 雪峰科技 | 34557 | -1.37 | -3.30 | 基础化工 |
605567 | 春雪食品 | 16525 | -1.33 | -3.59 | 食品饮料 |
300955 | 嘉亨家化 | 7500 | -1.32 | -6.00 | 美容护理 |
002448 | 中原内配 | 48551 | -1.30 | -4.91 | 汽车 |
300340 | 科恒股份 | 27360 | -1.24 | -4.68 | 电力设备 |
002800 | ST天顺 | 10872 | -1.21 | -5.17 | 交通运输 |
600647 | *ST同达 | 8327 | -1.10 | 4.22 | 房地产 |
600397 | 安源煤业 | 52173 | -1.04 | -4.33 | 煤炭 |
603929 | 亚翔集成 | 16715 | -0.95 | -7.39 | 建筑装饰 |
000933 | 神火股份 | 77800 | -0.89 | -5.28 | 有色金属 |
000757 | 浩物股份 | 28156 | -0.82 | -8.13 | 汽车 |
600794 | 保税科技 | 58964 | -0.80 | -3.98 | 交通运输 |
300407 | 凯发电气 | 16704 | -0.80 | -4.73 | 电力设备 |
688500 | *ST慧辰 | 4087 | -0.78 | -0.27 | 计算机 |
000973 | 佛塑科技 | 67241 | -0.75 | -3.41 | 基础化工 |
002871 | 伟隆股份 | 9142 | -0.75 | -5.84 | 机械设备 |
300831 | 派瑞股份 | 28719 | -0.64 | -6.07 | 电子 |
000875 | 吉电股份 | 174153 | -0.62 | -3.54 | 公用事业 |
002334 | 英威腾 | 66441 | -0.61 | -7.24 | 机械设备 |
600243 | 青海华鼎 | 27298 | -0.56 | -5.59 | 机械设备 |
002440 | 闰土股份 | 37374 | -0.51 | -0.99 | 基础化工 |
300083 | 创世纪 | 81370 | -0.50 | -4.93 | 机械设备 |
300109 | 新开源 | 17362 | -0.44 | -8.49 | 基础化工 |
300987 | 川网传媒 | 16448 | -0.44 | -3.71 | 传媒 |
002891 | 中宠股份 | 26138 | -0.40 | -0.56 | 农林牧渔 |
300066 | 三川智慧 | 27955 | -0.37 | -2.88 | 机械设备 |
000768 | 中航西飞 | 153142 | -0.30 | -4.31 | 国防军工 |
000068 | 华控赛格 | 36364 | -0.26 | 1.96 | 环保 |
300057 | 万顺新材 | 39857 | -0.25 | -3.51 | 有色金属 |
301206 | 三元生物 | 17108 | -0.14 | -4.40 | 基础化工 |
300597 | 吉大通信 | 23280 | -0.13 | -2.11 | 通信 |
002849 | 威星智能 | 10236 | -0.08 | -0.77 | 机械设备 |
003013 | 地铁设计 | 11111 | -0.05 | -4.79 | 建筑装饰 |
002687 | 乔治白 | 18170 | -0.03 | -6.85 | 纺织服饰 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
标签:
- 股东户数降幅榜:4股最新股东户数降逾一成
- 增派工作组赴辽宁协助指导防汛防台风工作
- 甘州区水务局乌江水利管理所:不畏酷暑坚守一线 全力保障供水安全
- 华为发布2023年半年报:营收3109亿元 净利润率15%
- 中外媒体人盛赞蒙牛沙漠工厂
- 利物浦起飞?今夏砸2.4亿连签3强援升级中场!首发豪阵曝光可争冠
- 拉涅利:不明白转会市场为何八月底关闭;中国也曾有“金元足球”
- 想一睹青甘大环线上的绝美风光吗?暑期出发绝不能错过的7个景区
- 夏威夷山火肆虐 美国多个大城市直飞毛伊岛航班被取消
- 比亚迪宋L官图发布 将亮相成都车展
- 耐碱玻璃纤维网格布搭接规范 耐碱玻璃纤维网格布
- 京津冀积极展开灾后重建 生产生活秩序正加快恢复
- 铃兰之剑台服下载方法,解决无法登录玩不了延迟高攻略!
- 消息称亚马逊将淘汰数十个自有品牌 以抵御反垄断审查并提振利润
- 广西为重大项目开启“审批直通车”
- 河北此次洪涝灾害因灾死亡29人 16人失联
- 洛阳市科技局召开科技人才工作调研座谈会
- 小红书为什么要转攻「线下」
- 诛仙3160如何快速升161 了解升级方法
- 三年8.17亿 恒昌医药销售费用被盯
- 昂科雷车架号位置图(昂科雷车架号在哪里?)
- 60年来我国援阿医疗队累计诊治患者2700多万人次
- 2023喜剧《不要见怪》,没有情场老司机吃不到的小鲜肉!大表姐R级爆笑喜剧神作
- 抗议排放核污水!国际黑客组织攻击日本核能团体
- 宁波米宝婴童用品有限公司(关于宁波米宝婴童用品有限公司简述)
- 会通股份(688219.SH):何倩嫦减持94.25万张“会通转债”
- 朱良才:为全市经济高质量发展提供更多金融活水
- 简单的英语单词带翻译 简单的英语单词40个
- 河南省农业信贷担保有限责任公司招聘公告
- 证监会核准国际货币基金组织投资资金等4家公司合格境外投资者资格